Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft2225.67 Regular price HUF Ft4451.33
vagy
A Layenberger 3K Stracciatella fehérjeturmix ideális a tudatos, fehérjében gazdag étrendhez. Három fehérjeforrásának – szójának, tejsavónak és tejnek – köszönhetően a 3K turmixok széles spektrumú aminosavakat tartalmaznak, beleértve az összes esszenciális aminosavat (EAA) is! A háromkomponensű fehérje a turmixok magas biológiai értékét is biztosítja.
Név: Layenberger Nutrition Group GmbH Cím: Am Hühnerbusch 23, 67688 Rodenbach www.layenberger.com
Németország
;Fehérjében gazdag ital készítéséhez való por. Vitaminokkal, kalciummal és édesítőszerekkel. Stracciatella íz.
;SZÓJAFEHÉRJE-IZOLÁTUM 50%, TEJFEHÉRJE-IZOLÁTUM 26%, SAVÓFEHÉRJE-IZOLÁTUM 18%, Csokoládészórások¹ 1,3% (kakaómassza, cukor, kakaóvaj, kakaópor, emulgeálószer: lecitinek, fényezőanyag: gumiarábikum), L-karnitin L-tartarát², sűrítőanyagok: xantángumi, karragén; aroma, erősen zsírszegény kakaópor, édesítőszerek: aceszulfám K, szukralóz; emulgeálószer: lecitinek, L-aszkorbinsav, D-alfa-tokoferil-acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, tiamin-mononitrát, pteroilmonoglutaminsav, D-biotin. Nyomokban rákféléket, tojást, halat, dióféléket, csillagfürtöt és ezekből készült termékeket tartalmazhat.
¹Kakaó: minimum 56% ²Carnipure®
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 g por 250 ml vízben | ||||
| Energia | 1564 kJ / 369 kcal | 469 kJ / 110 kcal | ||
| Zsír | 3,4 g | 1 g | ||
| ebből | ||||
| - telített zsírsavak | 1,5 g | |||
| Szénhidrát | 3,5 g | 1 g | ||
| ebből amelyből | ||||
| - cukor | 2,4 g | 0,7 g | ||
| rost | 1,3 g | < 0,5 g | ||
| fehérje | 24 g | |||
| amelyből | ||||
| - L-karnitin | 870 mg | 260 mg | ||
| só | 1,7 g | 0,53 g | ||
| NRV | ||||
| Kalcium | 780 mg | 97% | 234 mg | 29% |
| E-vitamin | 12 mg | 100% | 3,6 mg | 30% |
| C-vitamin | 80 mg | 100% | 24 mg | 30% |
| B1-vitamin (tiamin) | 1,1 mg | 102% | 0,33 mg | 30% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 1,4 mg | 100% | 0,44 mg | 31% |
| Niacin | 16 mg | 100% | 4,7 mg | 29% |
| B6-vitamin | 2,2 mg | 157 % | 0,68 mg | 49% |
| Folsav | 200 µg | 100% | 60 µg | 30% |
| Biotin | 50 µg | 100 15 µg 30% Pantoténsav 6 mg 101% 1,8 mg 30% Legfeljebb napi 3 adag. Tárolási és felhasználási feltételek Kérjük, hűvös, száraz helyen tárolja. Felbontás után gyorsan fogyassza el. Elkészítés Keverjen el 3 enyhén púpozott kanál (30 g) port 250 ml hideg vízzel vagy 300 ml hideg, alacsony zsírtartalmú tejjel (1,5% zsírtartalmú) shakerben vagy turmixgépben (kb. 20 másodperc). Szójatejjel vagy más folyadékokkal is keverhető. Az elkészített termék csak vízzel fogyasztva tekinthető alacsony szénhidráttartalmúnak.;FigyelmeztetésekÉdesítőszereket tartalmaz. Kérjük, ügyeljen a változatos és kiegyensúlyozott étrendre, valamint az egészséges életmódra. Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
/login?redirect_uri=sxhQkym2Irdw1yiy58bIrrznFqno4I3IcUqsOD2JrtzQ8i0PpSECrpjzjGyGcQvKXheTWtvc4pj62wuqQ-mgFA
| ||
Megjegyzés