Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft4163.39 Regular price HUF Ft8326.77
vagy
Kihajtható adventi naptárával a Kleiner Feigling nagy karácsonyi bulija korán, december 1-jén kezdődik! Az XXL Kleiner Feigling palack formáját idéző dizájn igazi tekinteteket gyönyörködtető, és garantáltan 24 napig tartó, ragályos várakozást biztosít a nagy ünneplés előtt! Minden ajtó mögött egy 0,02 literes Kleiner Feigling palack található, amely különböző fajták színes keveréke, amelyek közül néhány csak ebben az adventi naptárban kapható, fantasztikus extra meglepetéssel december 6-án és 24-én! Kívülről karácsonyi díszbe öltözve, belül kezdődik a legvidámabb karácsonyi buli!
Név: Waldemar Behn GmbH Cím: Kadekerweg 2, 24340 Eckernförde www.kleinerfeigling.de
;Likőr
;| Átlagos tápérték | 100-onként ml | 100 ml-enként | 100 ml-enként | 100 ml-enként | 100 ml-enként | 100 ml-enként | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 804 kJ / 192 kcal | 1105 kJ / 264 kcal | 784 kJ / 187 kcal | 645 kJ / 154 kcal | 661 kJ / 158 kcal | 784 kJ / 187 kcal | 645 kJ / 154 kcal | |||||||||||
| Zsír | 0,26 g | |||||||||||||||||
| - telített zsírsavak | 0,18 g | 0,08 g | ||||||||||||||||
| Szénhidrát | 35,78 g | 36,84 g | ||||||||||||||||
| - Cukor | 20 g | 25 g | ||||||||||||||||
| - Erősség | 1 g | 0,5 g | 0,48 g | |||||||||||||||
| fehérje | 2,2 g | Só | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | ||||||||||||
Megjegyzés