Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft661.00 Regular price HUF Ft1322.00
vagy
Ideálisak nassolnivalóknak és útközbeni fogyasztásra, a HiPP HiPPiS praktikus 4 x 100 g-os értékcsomagolásban kapható. A gyümölcsök ugyanolyan finomak az első év utáni csecsemőknek, mint a gyerekeknek, tinédzsereknek és felnőtteknek.
Név: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Cím: D-85273 Pfaffenhofen www.hipp.de
AT-BIO-301
EU/Nem EU mezőgazdaság
Gránátalma-acerola almás-málnás keverékben: Bio gyümölcskészítmény; Alma-mangó-sárgarépa-édesburgonya: Bio gyümölcs- és zöldségkészítmény; Piros gyümölcsök almás-körtés keverékben vassal: Bio gyümölcspüré vassal; Mangó-ananász almás-barackos keverékben cinkkel: Bio gyümölcspüré cinkkel
; Gránátalma acerola almás-málnás ízesítésben: Gyümölcsök* 100% (Alma* 88%, Málna* 7%, Gránátalmalé* 3,0%, Arónialé* arónialé-sűrítményből, Acerola* 1,0%). *Ökológiai gazdálkodásból. Alma, Mangó, Sárgarépa, Édesburgonya: Alma* 65%, Mangó* 15%, Sárgarépa* 12%, Édesburgonya* 8%. *Ökológiai gazdálkodásból. Piros gyümölcsök almás-körtés ízesítésben vassal: Gyümölcsök* 100% [Alma* 63%, Körte* 25%, Piros gyümölcsök* 12% (Áfonya*, Fekete ribizli*, Arónialé* arónialé-sűrítményből)], Vas-szulfát. *Ökológiai gazdálkodásból. Mangó, ananász almában, őszibarack cinkkel: Gyümölcsök 100% (alma* 60%, őszibarack* 20%, mangó* 10%, ananász* 9%, acerola* 1,0%), cink-szulfát. *Ökológiai gazdálkodásból;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | 100 g-onként | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangó-ananász almás-barackos ízesítésben Cink | |||||||||
| Energia | 212,0 kJ / 50,0 kcal | 220,0 kJ / 52,0 kcal | |||||||
| - telített zsírsavak | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | ||||||
| Szénhidrátok | 11,2 g | 11,0 g | |||||||
| ebből | |||||||||
| - cukor | 10,6 g | ||||||||
| Fehérje | 0,3 g | 0,4 g | 0,4 g | ||||||
| Só | < 0,05 g | < 0,05 g | < 0,05 g | < 0,05 g | |||||
| NRV | NRV | ||||||||
| nátrium | < 0,02 g | < 0,02 g | < 0,02 g | < 0,02 g | |||||
| Vas | 1,9 mg | 32,0% | |||||||
| Cink | 1,3 mg | ||||||||
Megjegyzés