Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft994.22 Regular price HUF Ft1988.43
vagy
Név: Nestlé Deutschland AG Cím: Lyoner Str. 23, D-60528 Frankfurt/Main www.nescafe.com
Spanyolország
;Teljes tejpor instant kávéval
;TELJES TEJPOR (80,2%), instant kávé (17,3%), stabilizátor (kálium-foszfátok, nátrium-citrátok), KONCENTRÁLT VAJ
;| Átlagos tápértéktartalom | adagonként | 100 ml-enként | 100 ml-enként g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVÁLASZTHATÓ BEVITEL | |||||||
| < /td> | 180ml | ||||||
| Energia | 188 kJ / 45 kcal | ||||||
| Zsír | 3% | 1,2 g | 22 g | ||||
| ebből | |||||||
| - telített zsírsavak | 1,3 g | 6% | 0,7 g | 12,5 g | |||
| Szénhidrátok | 3,6 g | 1,0% | 2,0 g | ||||
| ebből | |||||||
| - cukor | 3,0 g | 3,0% | 1,7 g | ||||
| Rost | 0,7 g | 0,4 g | 7,1 g | ||||
| Fehérje | 2,2 g | 4,0 % | 1,2 g | 22,2 g | |||
| Só | 0,09 g | 1,0 % | 0,05 g | 0,89 g | |||
Tiszta, száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolandó.
Sötét kapszula = 180 ml
;Védőgázas csomagolásban.
Megjegyzés