Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft469.04 Regular price HUF Ft938.07
vagy
Név: Nestlé Deutschland AG Cím: 60523 Frankfurt am Main, Németország
;Cukor, sovány tejpor (18,7%), kakaóvaj*, búzaliszt, sűrített vaj, tejsavótermék, keményítő, emulgeálószer (lecitinek), színezék (céklavörös, karotin, kurkumin), spirulina koncentrátum, fényezőanyagok (karnaubaviasz, fehér méhviasz), növényi koncentrátumok (sáfrány, retek), malátázott árpakivonat, természetes aroma. *Rainforest Alliance tanúsítvánnyal rendelkezik.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | adagonként | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||
| Egy adag 16 SMARTIE (19 g) alapján | |||||
| Egy átlagos felnőtt referencia beviteli értéke (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
| Energia | 386 kJ / 92 kcal | 5% | |||
| Zsír | 20,2 g | 3,8 g | 5% | ||
| ebből | |||||
| - telített zsírsavak | 12,4 g | 2,4 g | 12 % | ||
| Szénhidrát | 68,1 g | 12,9 g | 5% | ||
| ebből amelyből | |||||
| - Cukor | 63,8 g | 12,1 g | 13% | ||
| Rost | <0,5 g | <0,5 g | |||
| Fehérje | 7,2 g | 1,4 g | 3 % | ||
| Só | 0,25 g | 0,05 g | 1 % | ||
Száraz helyen tárolandó. Hőtől védendő.
;Fontos: A kisgyermekek (4 év alattiak) rágóképessége csökkent, és megfulladhatnak az apró édességektől.
Megjegyzés